風(fēng)機(jī)系列
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 風(fēng)機(jī)系列 > 正文風(fēng)機(jī)系列參數(shù) | ||||
型 號 | 電壓規(guī)格 KW | 風(fēng)量(m3/H) | 壓力(Pa) | 轉(zhuǎn)速RPM |
FGT-1 | 22 | 22500 | 2600 | 1200 |
FGT-2 | 30 | 27000 | 2750 | 1200 |
FGT-3 | 37 | 35000 | 2800 | 1200 |
FGT-4 | 45 | 43000 | 2750 | 1350 |
FGT-5 | 55 | 52000 | 2800 | 1200 |
FGT-6 | 75 | 70000 | 2800 | 1350 |
FGT-7 | 90 | 85000 | 2750 | 1250 |
FGT-8 | 110 | 100000 | 2900 | 1250 |
- 上一篇:風(fēng)機(jī)系列2
- 下一篇:風(fēng)機(jī)系列